Ön a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Műszaki Intézet jogelődjének, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának az archív honlapját böngészi. Az oldalon fellelhető információk már nem frissülnek, időközben aktualitásukat veszthették.
Az aktuális információkhoz kérjük, látogasson el a Műszaki Intézet új oldalára: muszaki.uni-mate.hu
Tudományos Diákköri Konferencia 2013
A SZIE Gépészmérnöki Karon 2013. november 20-án került megrendezésre a hagyományoknak megfelelően Tudományos Diákköri Konferencia. A résztvevők két szekcióban mutatták be dolgozataikat. A korábbi évekhez hasonlóan, külföldről is érkeztek előadók, így tovább színesítették a változatos témaköröket. A rendezvényen 35 hallgató 30 előadása hangzott el, amit a zsűri értékelt.
| Műszaki Fejlesztés Szekció | |||
| 1. | Dobrocsi Zoltán | Gépészmérnök (MSc). II.évfolyam | Dékáni I. + Rektori díj | 
| 2. | Horváth Csongor | Mechatronikai mérnök (BSc). IV.évfolyam | Dékáni II. + MTDI díj | 
| 3. | Kaszanyi Gergely | Mechatronikai mérnök (BSc). IV.évfolyam | Dékáni III. + HÖK díj | 
| 4. | Csapó Dávid Gábor | Gépészmérnök (BSc). II.évfolyam | EDHT díj + A Korszerű technológiákért alapítvány díj | 
| 5. | Belányi András Baranyi Roland  | 
Gépészmérnök (BSc). III.évfolyam Mechatronikai mérnök (BSc). III.évfolyam  | 
Kosáry Domonkos Könyvtár díj | 
| 6. | Antal Viktória | Mechatronikai mérnök (BSc). II.évfolyam | Gépész tuning Kft. díj | 
| 7. | Kovács Márk | Mechatronikai mérnök (BSc). III.évfolyam | VM-Mezőgazdasági Gépesítési Intézet díj | 
| 8. | Virághalmy Zsófia | Gépészmérnök (BSc). II.évfolyam | Plastic Contour Kft. díj | 
| 9. | Angyal András | Gépészmérnök (BSc). III.évfolyam | NAKVI tárgynyeremény | 
| 10. | Horváth Ákos Remport Ádám Szarvas-Kövecsi Ervin  | 
Mechatronikai mérnök (BSc). III.évfolyam Gépészmérnök (BSc). III.évfolyam Gépészmérnök (BSc). III.évfolyam  | 
NAKVI tárgynyeremény | 
| 11. | Babka Csaba | Gépészmérnök (BSc). IV.évfolyam | NAKVI tárgynyeremény | 
| 12. | Kalcsevszki Ákos | Gépészmérnök (BSc). IV.évfolyam | NAKVI tárgynyeremény | 
| Agrárműszaki és Általános Kutatási Szekció | |||
| 1. | Erdélyi Viktor Ferenc | Mechatronikai mérnök (MSc). I.évfolyam | Dékáni I. + MTDI díj | 
| 2. | Szabó Márk | Gépészmérnöki (BSc). III.évfolyam | Dékáni II. + ÉLBER Kft. Díj | 
| 3. | Tóth Márton | Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki (BSc). II.évfolyam | Dékáni III. + Plastic Contour Kft. Díj | 
| 4. | Markó Melinda | Mechatronikai mérnöki (BSc). VI.évfolyam | EDHT díj + A Korszerű technológiákért alapítvány díj | 
| 5. | Nagy Judit Szalóki Csaba  | 
Gépészmérnöki (BSc) Gépészmérnöki (BSc)  | 
HÖK díj | 
| 6. | Szabó Richárd Zsolt | Gépészmérnöki (BSc). III.évfolyam | Gépész tuning Kft. díj | 
| 7. | Höning Alexander Buda | Gépészmérnök (BSc). II.évfolyam | VM-Mezőgazdasági Gépesítési Intézet díj | 
| 8. | Gódor Benjámin | Műszaki menedzser (BSc). II.évfolyam | Plastic Contour Kft. díj | 
| 9. | Pusztai Zsuzsanna Mária | Gépészmérnök (BSc). II.évfolyam | NAKVI tárgynyeremény | 
| Chrobák Stanislav | Plastic Contour Kft. díj | ||
| Veronika Váliková | ÉLBER Kft. Díj | ||
| Curac Carmen Mariana | NAKVI tárgynyeremény | ||
| Juraj Balázi | NAKVI tárgynyeremény | ||
NAKVI: Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet



